Introduzione
I laser a fibra pulsata ad alta potenza della serie CL sono sviluppati per la pulizia laser industriale con elevata energia a singolo impulso plus. Funziona perfettamente per la pulizia e la rimozione di ruggine, olio, vernice, rivestimento, ecc.
Specificazione
JPT SERIE CL 100W-300W
Modello | YDFLP-CL-100-1-A | YDFLP-CL-200-5-A | YDFLP-CL-300-13-A |
---|---|---|---|
M2 | <2 | <4 | <14 |
Lunghezza del cavo in fibra | 5M (personalizzabile) | ||
Potenza di uscita media | > 100 W. | > 200 W. | > 300 W. |
Massimo. Energia del polso | 1.5 mJ | 5 mJ | 13 mJ |
Gamma di frequenza regolabile | 1-4000 kHz | 1-1000 kHz | |
Gamma di larghezza di impulso regolabile | 2-500 n | 80-500 n | |
Stabilità dell'uscita media | <5% | ||
Metodo di raffreddamento | Raffreddato ad aria | ||
Alimentazione di laboratorio | 48V | 24V | |
Min. attuale | >8A | >16A | >63A |
Massimo. Consumo di energia | <400W | <800W | <1500W |
Lunghezza d'onda dell'emissione centrale | 1064nm | ||
Larghezza di banda di emissione@3dB | <15nm | ||
Polarizzazione | Random | ||
Anti alta riflessione | Sì | ||
Diametro del raggio di uscita | 4.0±0.5 / 6.0±0.5 mm | 6.5 ± 1.0 mm | |
Intervallo di regolazione della potenza in uscita | 0-100% | ||
Temperatura di funzionamento | 0-40 ℃ | ||
Temperatura di conservazione | -10-60℃ | ||
Peso netto | 13.2KG | 30.0KG | 65.0KG |
Dimensioni (LxWxH) | 338 × 280 × 112 mm | 523x430x133 mm | 558 × 378.5 × 425 mm |
JPT SERIE CL 500W-2000W
Modello | YDFLP-CL-500-30-W | YDFLP-CL-2000-100-W |
---|---|---|
BPP | 12-15 | 20-30 |
Lunghezza del cavo in fibra | 10M (personalizzabile) | |
Potenza di uscita media | > 100 W. | > 200 W. |
Massimo. Energia del polso | 30 mJ | 93 mJ |
Gamma di frequenza regolabile | 10-600 kHz | |
Gamma di larghezza di impulso regolabile | 80-500 n | |
Stabilità dell'uscita media | <5% | |
Metodo di raffreddamento | Acqua raffreddata | |
Alimentazione di laboratorio | 220V | 380V |
Min. attuale | >12A | >18A |
Massimo. Consumo di energia | <2400W | <9000W |
Lunghezza d'onda dell'emissione centrale | 1064nm | |
Larghezza di banda di emissione@3dB | <15nm | |
Polarizzazione | Random | |
Anti alta riflessione | Sì | |
Testa laser in uscita | QBH, nucleo 200um | QBH, nucleo 400um |
Intervallo di regolazione della potenza in uscita | 5-100% | |
Temperatura di funzionamento | 0-40 ℃ | |
Temperatura di conservazione | -10-60℃ | |
Peso netto | 110KG | 350KG |
Dimensioni (LxWxH) | 480 × 290 × 759 mm | 975x861x849 mm |
Componenti aggiuntivi opzionali
Dimensioni e disegni
Sommario
FAQ
Lista di imballaggio
- Rimanete sintonizzati
- Rimanete sintonizzati
Video correlati
Blog correlati
Macchine per marcatura e incisione laser per telefoni cellulari
La macchina per marcatura laser è stata ampiamente applicata in molti settori per la marcatura di una varietà di
15 Novembre 2022
Come realizzare incisioni in rilievo profondo 2.5D con EZCAD3?
Sistema di incisione 2.5D Il sistema di incisione 2.5D sviluppato in modo indipendente da JCZ può soddisfare la necessità di incisioni complesse.
26 settembre 2022
Minuti
secondi
PASSWORD: @Kupg93EQXssknx
Commenti 18 per Laser a fibra pulsata a raggio piatto 100-2000 W – Serie JPT CL