Introduzione
JPT M7 è un laser a fibra MOPA di livello professionale con una gamma di potenza completa di 20 W, 30 W, 60 W, 80 W, 100 W, 120 W, 200 W e 350 W. Le sue prestazioni ottimali come una gamma più ampia di frequenza regolabile e larghezza di impulso rendono le macchine per marcatura, incisione, taglio, saldatura e pulizia laser molto più potenti.
Specificazione
SERIE JPT M7 20W - 30W
Modello | YDFLP-E-20-M7-SR | YDFLP-E-30-M7-SR |
---|---|---|
M2 | <1.4 | |
Lunghezza del cavo in fibra | 2M (personalizzabile) | |
Potenza di uscita media | > 20 W. | > 30 W. |
Massimo. Energia del polso | 0.8 mJ | |
Gamma di frequenza regolabile | 1-4000 kHz | |
Gamma di larghezza di impulso regolabile | 2-350 ns | |
Stabilità dell'uscita media | <5% | |
Metodo di raffreddamento | Raffreddato ad aria | |
Alimentazione elettrica | 24V | |
Min. attuale | >5A | >7A |
Massimo. Consumo di energia | <110W | <150W |
Lunghezza d'onda dell'emissione centrale | 1064nm | |
Larghezza di banda di emissione@3dB | <15nm | |
Polarizzazione | Random | |
Anti alta riflessione | Sì | |
Diametro del raggio di uscita | 7 ± 0.5mm | |
Intervallo di regolazione della potenza in uscita | 0-100% | |
Temperatura di funzionamento | 0-40 ℃ | |
Temperatura di conservazione | -10-60℃ | |
Peso netto | 3.75KG | 4.25KG |
Dimensioni (LxWxH) | 245x200x65mm | 245x200x65mm |
SERIE JPT M7 60W - 120W
Modello | YDFLP-E-60-M7-MR | YDFLP-E-80-M7-MR | YDFLP-E-100-M7-MR | YDFLP-120-M7-MR |
---|---|---|---|---|
M2 | <1.5 | <1.6 | <1.4 | |
Lunghezza del cavo in fibra | 3M (personalizzabile) | |||
Potenza di uscita media | > 60 W. | > 80 W. | > 100 W. | > 120 W. |
Massimo. Energia del polso | 1.5 mJ | |||
Gamma di frequenza regolabile | 1-4000 kHz | |||
Gamma di larghezza di impulso regolabile | 2-500 ns | |||
Stabilità dell'uscita media | <5% | |||
Metodo di raffreddamento | Raffreddato ad aria | |||
Alimentazione elettrica | 24V | 48V | ||
Min. attuale | >13A | >8A | >9A | >9A |
Massimo. Consumo di energia | <300W | <400W | <450W | <450W |
Lunghezza d'onda dell'emissione centrale | 1064nm | |||
Larghezza di banda di emissione@3dB | <15nm | |||
Polarizzazione | Random | |||
Anti alta riflessione | Sì | |||
Diametro del raggio di uscita | 7 ± 0.5mm | |||
Intervallo di regolazione della potenza in uscita | 0-100% | |||
Temperatura di funzionamento | 0-40 ℃ | |||
Temperatura di conservazione | -10-60℃ | |||
Peso netto | 8.2KG | 11.0KG | 11.0KG | 13.2KG |
Dimensioni (LxWxH) | 325x260x75mm | 280 × 336.5x112mm | 338x280x112mm |
SERIE JPT M7 200W - 350W
Modello | YDFLP-200-M7-MR | YDFLP-350-M7-MR |
---|---|---|
M2 | <1.6 | |
Lunghezza del cavo in fibra | 5M (personalizzabile) | |
Potenza di uscita media | > 200 W. | > 350 W. |
Massimo. Energia del polso | 1.5 mJ | |
Gamma di frequenza regolabile | 1-4000 kHz | |
Gamma di larghezza di impulso regolabile | 2-500 ns | |
Stabilità dell'uscita media | <5% | |
Metodo di raffreddamento | Raffreddato ad aria | |
Alimentazione elettrica | 48V | |
Min. attuale | >16A | >25A |
Massimo. Consumo di energia | <800W | <1200W |
Lunghezza d'onda dell'emissione centrale | 1064nm | |
Larghezza di banda di emissione@3dB | <20nm | <30nm |
Polarizzazione | Random | |
Anti alta riflessione | Sì | |
Diametro del raggio di uscita | 7 ± 0.5mm | |
Intervallo di regolazione della potenza in uscita | 0-100% | |
Temperatura di funzionamento | 0-40 ℃ | |
Temperatura di conservazione | -10-60℃ | |
Peso netto | 24.8KG | 30.0KG |
Dimensioni (LxWxH) | 430x351x133mm | 436x430x133mm |
Componenti aggiuntivi opzionali
Dimensioni e disegni
Sommario
FAQ
Lista di imballaggio
- Rimanete sintonizzati
- Rimanete sintonizzati
Video correlati
Blog correlati
Come realizzare incisioni in rilievo profondo 2.5D con EZCAD3?
Sistema di incisione 2.5D Il sistema di incisione 2.5D sviluppato in modo indipendente da JCZ può soddisfare la necessità di incisioni complesse.
26 settembre 2022
Macchine per marcatura e incisione laser per telefoni cellulari
La macchina per marcatura laser è stata ampiamente applicata in molti settori per la marcatura di una varietà di
15 Novembre 2022
Minuti
secondi
PASSWORD: @Kupg93EQXssknx
Commenti 13 per Laser a fibra pulsata MOPA 20W-350W – Serie JPT M7